DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  2017 m.
Iš mokinio krepšelio

Eil. Nr.  Pareigybė Pareig.
sk.
2016 m. vid.  I ketv.  II ketv.  III ketv.  IV ketv.  2017 m. vid. 
1. Direktorius 1 1440  1492   1493  1493  1455  1483 
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1162  1156  1156  1138 1103  1138 
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (suaugusių klasėms)
Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui
0,25 286  246  246  241  234  242 
4. Socialinis pedagogas 1 585  648  653  653  661  654 
5. Psichologas 1 617  634  639  639  647  640 
6. Specialusis pedagogas 0,25 164  172  182  179  185  180 
7. Bibliotekos vedėjas 1 554  548  548  548  625  567 
8. Skaityklos darbuotojas 1 486  479  479  479  522  490 
9. Mokytojo padėjėjas (1) 0,5 379  426  440  211  220  216 
10. Mokytojas be kategorijos* 1 396  382  382  382  382  382 
11. Mokytojas* 5 426  440  453  447  491  458 
12. Vyr. mokytojas* 21 478  487  511  504   560 516 
13. Mokytojas metodininkas* 34 508  521  535  530  588  544 
14. Mokytojas ekspertas* 7 577  591  607  602  630  608 

 

* - už 18 val. per savaitę.

 Iš aplinkos lėšų

Eil. Nr.  Pareigybė Pareig.
sk.
2016 m. vid.  I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 2017 m.
vid.
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 471  791  990  973 979  933 
2. Vyriausias buhalteris 1 639  909  999  1044  1044  999 
3. Buhalteris  1  431  520  530  394 418  466 
4. Raštinės vedėjas  1  414  430  470  470  470  460 
5. Archyvaras 0,25 93  97  104  104  104 102
6. Laborantas 1 365  405  425  420  418  417 
7. Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 365  394 401  401  401  399 
8. Budėtojas 1,5 384  398  407  391  406  401 
9. Sargas  2,5 534  522  530  507  561  530 
10. Kiemsargis  2 365  381  381  381  381  381 
11. Valgyklos vedėjas  1 414  437  470  470  470  462 
12. Virėjas  4 396 403  403  403  403  403 
13. Indų plovėjas  0,5 183  191  191  191  191  191 
14. Valytojas  12 365  381  381  381  381  381 
15. Sandėlininkas 0,25 92  98  100  100  100  100 
16. Kompiuterinių sistemų  specialistas 1 380  411  424  411  418  418 

 arch45 Darbo užmokestis 2016 m.

 

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise